(資料圖片僅供參考)
2023年4月17日,綠的諧波新增申港證券、東吳證券2家機構(gòu)對其2022年度業(yè)績做出預(yù)測,其中申港證券對綠的諧波2022年的凈利潤預(yù)期值為1.59億元,評級為買入;東吳證券對綠的諧波2022年的凈利潤預(yù)期值為1.59億元,評級為增持。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共14家機構(gòu)發(fā)布了綠的諧波的研究報告,預(yù)測2022年最高目標價為147.00元,最低目標價為146.35元,平均為146.68元;預(yù)測2022年凈利潤最高為3.91億元,最低為1.59億元,均值為2.00億元,較去年同比增長5.84%。
其中,評級方面,7家機構(gòu)認為“增持”,5家機構(gòu)認為“買入”,1家機構(gòu)認為“推薦”,1家機構(gòu)認為“持有”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
報告日期 | 機構(gòu)名稱 | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測2022年凈利潤(元) | 預(yù)測價格(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-04-17 | 申港證券 | 曹旭特 | 買入 | 1.59億 | 147.00 |
2023-04-17 | 東吳證券 | 周爾雙 | 增持 | 1.59億 | -- |
2023-04-16 | 太平洋 | 崔文娟 | 買入 | 1.59億 | -- |
2023-04-16 | 浙商證券 | 王華君 | 增持 | 1.59億 | -- |
2023-04-16 | 中信建投 | 呂娟 | 買入 | 1.59億 | -- |
2023-04-06 | 長江證券 | 趙智勇 | 買入 | 1.59億 | -- |
2023-03-04 | 財通證券 | 佘煒超 | 增持 | 1.59億 | -- |
2023-03-01 | 山西證券 | 王志杰 | 買入 | 1.59億 | -- |
2023-02-19 | 國泰君安 | 徐喬威 | 增持 | 2.66億 | -- |
2023-02-14 | 民生證券 | 呂偉 | 推薦 | 3.91億 | -- |
2023-01-08 | 華鑫證券 | 范益民 | 增持 | 2.19億 | -- |
2022-11-08 | 國海證券 | 姚健 | 增持 | 2.21億 | -- |
2022-10-30 | 安信證券 | 郭倩倩 | 增持 | 2.10億 | 146.35 |
2022-10-29 | 西南證券 | 邰桂龍 | 持有 | 2.23億 | -- |
根據(jù)iFind最新機構(gòu)持倉數(shù)據(jù)顯示,目前重倉該股的基金共有10只,其中持倉數(shù)量最多的基金為華富成長趨勢混合,重倉綠的諧波的機構(gòu)及其最新持倉變動情況如下表所示:
基金名稱 | 基金代碼 | Q3持有數(shù)量(股) | Q4持有數(shù)量(股) | 持倉變動 |
---|---|---|---|---|
華富成長趨勢混合 | 410003 | -- | 495773 | 新進 |
國壽安保成長優(yōu)選股票A | 001521 | 138874 | 492633 | 增持 |
華富卓越成長一年持有期混合A | 014024 | -- | 400733 | 新進 |
招商優(yōu)勢企業(yè)混合A | 217021 | 110000 | 175000 | 增持 |
華富匠心明選一年持有期混合A | 014706 | -- | 165297 | 新進 |
華富成長企業(yè)精選股票 | 009398 | -- | 144897 | 新進 |
匯泉臻心致遠混合A | 013051 | -- | 99900 | 新進 |
紅土創(chuàng)新智能制造混合型發(fā)起式 | 013250 | 71148 | 68680 | 減倉 |
恒越優(yōu)勢精選混合 | 011815 | 72465 | 55298 | 減倉 |
華富天鑫靈活配置混合A | 003152 | -- | 49524 | 新進 |
注:表中數(shù)據(jù)截止至2022年12月31日。
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)