(資料圖片僅供參考)
滬指5月9日下跌1.10%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有3個,漲幅居前的行業(yè)為鋼鐵、房地產(chǎn)、農(nóng)林牧漁,漲幅為0.38%、0.07%、0.05%。跌幅居前的行業(yè)為傳媒、建筑裝飾,跌幅為2.87%、2.35%。建筑裝飾行業(yè)位居今日跌幅榜第二。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出305.38億元,今日有5個行業(yè)主力資金凈流入,非銀金融行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日下跌0.09%,全天凈流入資金39.51億元,其次是房地產(chǎn)行業(yè),日漲幅為0.07%,凈流入資金為2.97億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有26個,傳媒行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金55.49億元,其次是電力設(shè)備行業(yè),凈流出資金為43.90億元,凈流出資金較多的還有計算機(jī)、建筑裝飾、國防軍工等行業(yè)。
建筑裝飾行業(yè)今日下跌2.35%,全天主力資金凈流出28.31億元,該行業(yè)所屬的個股共162只,今日上漲的有20只,漲停的有3只;下跌的有136只,跌停的有6只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有32只,其中,凈流入資金超千萬元的有6只,凈流入資金居首的是新疆交建,今日凈流入資金1.78億元,緊隨其后的是亞廈股份、隧道股份,凈流入資金分別為1.56億元、2881.89萬元。建筑裝飾行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有11只,凈流出資金居前的有陜西建工、中國交建、中國鐵建,凈流出資金分別為3.99億元、2.43億元、2.36億元。(數(shù)據(jù)寶)
建筑裝飾行業(yè)資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
002941 | 新疆交建 | 10.02 | 9.62 | 17764.24 |
002375 | 亞廈股份 | 4.51 | 9.28 | 15636.56 |
600820 | 隧道股份 | 0.00 | 2.63 | 2881.89 |
301058 | 中糧科工 | 3.59 | 11.27 | 1909.34 |
603357 | 設(shè)計總院 | 10.02 | 22.61 | 1630.81 |
600170 | 上海建工 | -1.01 | 1.68 | 1428.10 |
300949 | 奧雅股份 | 6.11 | 25.22 | 978.50 |
601133 | 柏誠股份 | 4.30 | 15.95 | 945.00 |
601886 | 江河集團(tuán) | -0.89 | 0.81 | 940.59 |
002883 | 中設(shè)股份 | 0.24 | 13.48 | 625.77 |
600301 | 南化股份 | -2.12 | 2.84 | 577.43 |
002163 | 海南發(fā)展 | -1.42 | 1.06 | 509.67 |
002081 | 金螳螂 | -0.55 | 0.80 | 438.26 |
603979 | 金誠信 | -0.40 | 0.52 | 382.09 |
300986 | 志特新材 | -2.79 | 1.97 | 333.13 |
002482 | *ST廣田 | 2.98 | 0.58 | 291.09 |
603860 | 中公高科 | 0.69 | 15.78 | 264.25 |
603959 | 百利科技 | -1.04 | 1.41 | 259.91 |
600939 | 重慶建工 | -0.26 | 1.03 | 258.78 |
600502 | 安徽建工 | -0.31 | 5.86 | 235.79 |
建筑裝飾行業(yè)資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
600248 | 陜西建工 | -9.93 | 19.20 | -39874.41 |
601800 | 中國交建 | -4.68 | 1.00 | -24325.51 |
601186 | 中國鐵建 | -4.47 | 2.07 | -23616.18 |
601390 | 中國中鐵 | -4.79 | 2.03 | -21136.91 |
002051 | 中工國際 | -10.00 | 8.40 | -16975.45 |
601669 | 中國電建 | -1.93 | 2.13 | -16670.03 |
000065 | 北方國際 | -10.00 | 8.57 | -15896.76 |
600629 | 華建集團(tuán) | -5.13 | 14.43 | -14357.81 |
600970 | 中材國際 | -7.79 | 4.46 | -12448.17 |
002116 | 中國海誠 | -0.96 | 15.35 | -11809.63 |
601868 | 中國能建 | -2.20 | 4.77 | -10172.49 |
601117 | 中國化學(xué) | -1.79 | 2.84 | -7569.78 |
002307 | 北新路橋 | 3.73 | 15.27 | -7409.47 |
603018 | 華設(shè)集團(tuán) | -1.98 | 16.59 | -7121.62 |
601618 | 中國中冶 | -4.14 | 1.51 | -6878.12 |
601068 | 中鋁國際 | -9.99 | 3.69 | -6703.52 |
600853 | 龍建股份 | -5.50 | 11.15 | -6362.60 |
600477 | 杭蕭鋼構(gòu) | -2.71 | 1.82 | -4631.68 |
300778 | 新城市 | -11.73 | 12.60 | -4466.90 |
600133 | 東湖高新 | -3.79 | 5.34 | -3887.64 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。