(資料圖)
海南??谖咫U(xiǎn)一金最低繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是多少?2022~2023年海南??谖咫U(xiǎn)一金繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)基數(shù)及比例一覽表 2023年海南??谖咫U(xiǎn)一金最少要交多少錢一個(gè)月?社保都是有繳費(fèi)比例的,只需要確定好繳費(fèi)基數(shù),即可計(jì)算出社保費(fèi)用。但是每年的社保法規(guī)都會(huì)有所調(diào)整,我們要承擔(dān)的社保費(fèi)用也同樣都是不同的。社保網(wǎng)小編為您整理了最新資訊供您參考。
2023年海南??谏绫@U費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)基數(shù)及比例明細(xì)表如下:
險(xiǎn)種 | 繳費(fèi)基數(shù) | 企業(yè)繳納 | 個(gè)人繳納 | 小計(jì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
繳費(fèi)比例 | 繳費(fèi)金額 | 繳費(fèi)比例 | 繳費(fèi)金額 | |||
養(yǎng)老保險(xiǎn) | 4396.90 | 16.00% | 703.50 | 8.00% | ||
醫(yī)療保險(xiǎn) | 4491.60 | 8.50% | 381.79 | 2.00% | ||
失業(yè)保險(xiǎn) | 4491.60 | 0.50% | 22.46 | 0.50% | ||
工傷保險(xiǎn) | 4491.60 | 0.12% | 5.39 | 0.00% | ||
殘保金 | 4396.90 | 1.50% | 65.95 | 0.00% | ||
社保(合計(jì)) | 1179.09 | 464.04 | 1643.13 | |||
公積金 | 1830.00 | 10.00% | 183 | 10.00% | ||
社保公積金(合計(jì)) | 1362.09 | 647.04 | 2009.13 |
(本文數(shù)據(jù)來自網(wǎng)絡(luò)整理,具體以當(dāng)?shù)毓倬W(wǎng)數(shù)據(jù)為準(zhǔn))