(資料圖)
債券名稱 | 計劃發(fā)行規(guī)模(億元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
17附息國債05 | 200 | 3.77 |
19內(nèi)蒙古債24 | 130.8742 | 3.89 |
19內(nèi)蒙古債25 | 128.02 | 3.89 |
齊翔轉(zhuǎn)2 | 29.9 | 1 |
二十冶A | 23.7 | 3.59 |
21龍源電力MTN002 | 20 | 3.05 |
21浙商晨星ABN003優(yōu)先A | 19.75 | 3.4 |
22仲利租賃ABN002優(yōu)先 | 16.4 | 4.22 |
21浙商晨星ABN002優(yōu)先A | 15.8 | 3.38 |
21中電晨巍ABN001優(yōu)先A | 15.8 | 3.6 |
22晨巍ABN004優(yōu)先A | 15.8 | 2.79 |
20通海02 | 12 | 4.28 |
正榮03優(yōu) | 10 | 6.15 |
21常熟農(nóng)商三農(nóng)債 | 10 | 3.15 |
文科轉(zhuǎn)債 | 9.5 | 1 |
15天津債22 | 9 | 4.05 |
23和贏易鑫ABN002BC優(yōu)先A | 7.67 | 3.64 |
至遠3A2 | 6.49 | 5.4 |
22中關科技ABN001優(yōu)先A | 6.25 | 3.7 |
23廣東南海農(nóng)商行CD019 | 6 | - |
21濰坊城建PPN002 | 5 | 3.85 |
23青島農(nóng)商行CD041 | 5 | - |
安裝W1優(yōu) | 4.69 | 4.5 |
青租17A1 | 3.9 | 2.8 |
22益惠ABN003優(yōu)先A3 | 3.85 | 4.2 |
青租17A2 | 3.2 | 3 |
九洲轉(zhuǎn)債 | 3.08 | 1.5 |
翔鷺轉(zhuǎn)債 | 3.019223 | 1.5 |
22益惠ABN003優(yōu)先A2 | 3 | 3.4 |
青租17A4 | 3 | 4 |
21常濱01 | 3 | 4.86 |
青租17A3 | 2.8 | 3.29 |
G23桂陽蓉城01 | 2.58 | 5 |
中公09A2 | 2.4 | 2.3 |
23江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行CD072 | 2 | - |
23武漢農(nóng)商行CD011 | 2 | - |
至遠3A1 | 2 | 5.2 |
21浙商晨星ABN003優(yōu)先B | 1.5 | 3.9 |
22中關科技ABN001優(yōu)先B | 1.5 | 3.65 |
23貴州花溪農(nóng)商行CD013 | 1.5 | - |
23和贏易鑫ABN002BC優(yōu)先B | 1.35 | 6.1 |
21浙商晨星ABN003優(yōu)先C | 1.25 | 5.48 |
21浙商眾惠ABN005優(yōu)先B | 1.2 | 3.67 |
21晨星ABN001優(yōu)先B | 1.2 | 3.6 |
21中電晨巍ABN001優(yōu)先B | 1.2 | 3.77 |
22晨巍ABN004優(yōu)先B | 1.2 | 3.06 |
22融信元泰ABN001優(yōu)先B | 1.2 | 3.75 |
和煜1A3 | 1.06 | 5.3 |
21浙商眾惠ABN004優(yōu)先C | 1 | 5.5 |
21前海眾惠ABN010優(yōu)先C | 1 | 5.5 |
21浙商晨星ABN002優(yōu)先C | 1 | 5.55 |
21中電晨巍ABN001優(yōu)先C | 1 | 5.43 |
22晨巍ABN004優(yōu)先C | 1 | 3.86 |
22融信元泰ABN001優(yōu)先C | 1 | 5.49 |
23浙江松陽農(nóng)商銀行CD005 | 1 | - |
23江門農(nóng)商銀行CD010 | 1 | - |
23天津濱海農(nóng)村商行CD168 | 0.5 | - |
23合肥科技農(nóng)村商行CD021 | 0.5 | - |
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。