(資料圖片僅供參考)
滬指7月6日下跌%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有8個,漲幅居前的行業(yè)為房地產(chǎn)、電子,漲幅為%、%。計算機行業(yè)今日上漲%。跌幅居前的行業(yè)為有色金屬、醫(yī)藥生物,跌幅為%、%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出億元,今日有6個行業(yè)主力資金凈流入,計算機行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲%,全天凈流入資金億元,其次是電子行業(yè),日漲幅為%,凈流入資金為億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有25個,有色金屬行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金億元,其次是醫(yī)藥生物行業(yè),凈流出資金為億元,凈流出資金較多的還有電力設(shè)備、通信、非銀金融等行業(yè)。
計算機行業(yè)今日上漲%,全天主力資金凈流入億元,該行業(yè)所屬的個股共331只,今日上漲的有150只,漲停的有3只;下跌的有168只。以資金流向數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有133只,其中,凈流入資金超5000萬元的有8只,凈流入資金居首的是拓維信息,今日凈流入資金億元,緊隨其后的是科大訊飛、德賽西威,凈流入資金分別為億元、億元。計算機行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超5000萬元的有8只,凈流出資金居前的有創(chuàng)意信息、云賽智聯(lián)、中遠??疲瑑袅鞒鲑Y金分別為億元、萬元、萬元。(數(shù)據(jù)寶)
計算機行業(yè)資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
002261 | 拓維信息 | |||
002230 | 科大訊飛 | |||
002920 | 德賽西威 | |||
000977 | 浪潮信息 | |||
603918 | 金橋信息 | |||
601360 | 三六零 | |||
000034 | 神州數(shù)碼 | |||
000066 | 中國長城 | |||
688111 | 金山辦公 | - | ||
300098 | 高新興 | |||
600410 | 華勝天成 | |||
300033 | 同花順 | |||
000004 | 國華網(wǎng)安 | |||
300339 | 潤和軟件 | |||
600100 | 同方股份 | |||
301236 | 軟通動力 | |||
688066 | 航天宏圖 | |||
300229 | 拓爾思 | |||
300496 | 中科創(chuàng)達 | |||
002180 | 納思達 | - |
計算機行業(yè)資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
300366 | 創(chuàng)意信息 | - | ||
600602 | 云賽智聯(lián) | - | - | |
002401 | 中遠???/td> | - | - | |
300302 | 同有科技 | - | - | |
600536 | 中國軟件 | - | - | |
300378 | 鼎捷軟件 | - | - | |
600570 | 恒生電子 | - | - | |
688208 | 道通科技 | - | ||
300188 | 美亞柏科 | - | - | |
688327 | 云從科技 | - | - | |
300212 | 易華錄 | - | - | |
688158 | 優(yōu)刻得 | - | ||
688787 | 海天瑞聲 | - | - | |
002368 | 太極股份 | - | - | |
002410 | 廣聯(lián)達 | - | - | |
002236 | 大華股份 | - | ||
002908 | 德生科技 | - | - | |
002771 | 真視通 | - | - | |
300075 | 數(shù)字政通 | - | - | |
688095 | 福昕軟件 | - |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網(wǎng))