中新網(wǎng)9月24日電 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局24日在其官方網(wǎng)站發(fā)布2021年9月中旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況。據(jù)對(duì)全國(guó)流通領(lǐng)域9大類(lèi)50種重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格的監(jiān)測(cè)顯示,2021年9月中旬與9月上旬相比,40種產(chǎn)品價(jià)格上漲,8種下降,2種持平。
2021年9月中旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況
產(chǎn)品名稱(chēng) | 單位 | 本期價(jià)格(元) | 比上期 | 漲跌幅(%) |
一、黑色金屬 | ||||
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) | 噸 | 5463.0 | 184.2 | 3.5 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 5762.3 | 176.3 | 3.2 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 5736.5 | 37.1 | 0.7 |
熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 5897.8 | 21.2 | 0.4 |
無(wú)縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 6293.8 | 112.5 | 1.8 |
角鋼(5#) | 噸 | 5666.1 | 36.9 | 0.7 |
二、有色金屬 | ||||
電解銅(1#) | 噸 | 70322.0 | 819.1 | 1.2 |
鋁錠(A00) | 噸 | 22794.0 | 1032.7 | 4.7 |
鉛錠(1#) | 噸 | 14720.0 | -139.4 | -0.9 |
鋅錠(0#) | 噸 | 22905.0 | 207.5 | 0.9 |
三、化工產(chǎn)品 | ||||
硫酸(98%) | 噸 | 1031.0 | 23.5 | 2.3 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 803.6 | 129.8 | 19.3 |
甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 2904.4 | 285.6 | 10.9 |
純苯(石油苯,工業(yè)級(jí)) | 噸 | 8680.6 | 763.2 | 9.6 |
苯乙烯(一級(jí)品) | 噸 | 9488.7 | 507.3 | 5.6 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 噸 | 9014.4 | 343.3 | 4.0 |
聚丙烯(T30S) | 噸 | 8820.5 | 297.1 | 3.5 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 10131.0 | 376.6 | 3.9 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 13170.0 | -454.1 | -3.3 |
滌綸長(zhǎng)絲(FDY150D/96F) | 噸 | 7695.0 | 32.5 | 0.4 |
四、石油天然氣 | ||||
液化天然氣(LNG) | 噸 | 6086.2 | 109.9 | 1.8 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 5115.3 | 261.4 | 5.4 |
汽油(95#國(guó)VI) | 噸 | 8128.4 | 266.9 | 3.4 |
汽油(92#國(guó)VI) | 噸 | 7895.0 | 271.2 | 3.6 |
柴油(0#國(guó)VI) | 噸 | 6840.1 | 461.0 | 7.2 |
石蠟(58#半) | 噸 | 7580.0 | 46.2 | 0.6 |
五、煤炭 | ||||
無(wú)煙煤(洗中塊) | 噸 | 1682.0 | 58.2 | 3.6 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 905.2 | 130.2 | 16.8 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 1054.4 | 189.4 | 21.9 |
山西優(yōu)混(5500大卡) | 噸 | 1116.0 | 171.0 | 18.1 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 1137.8 | 167.8 | 17.3 |
焦煤(主焦煤) | 噸 | 3980.0 | 230.0 | 6.1 |
焦炭(二級(jí)冶金焦) | 噸 | 3950.0 | 330.1 | 9.1 |
六、非金屬建材 | ||||
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) | 噸 | 481.4 | 15.0 | 3.2 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 460.4 | 36.8 | 8.7 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 3137.1 | -14.6 | -0.5 |
七、農(nóng)產(chǎn)品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 噸 | 3901.0 | 0.0 | 0.0 |
小麥(國(guó)標(biāo)三等) | 噸 | 2566.2 | -1.0 | 0.0 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 2580.8 | -85.5 | -3.2 |
棉花(皮棉,白棉三級(jí)) | 噸 | 18088.6 | -183.7 | -1.0 |
生豬(外三元) | 千克 | 12.4 | -1.1 | -8.1 |
大豆(黃豆) | 噸 | 5273.3 | 5.0 | 0.1 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 3801.2 | 91.8 | 2.5 |
花生(油料花生米) | 噸 | 8420.0 | 34.6 | 0.4 |
八、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 | ||||
尿素(小顆料) | 噸 | 2650.2 | 59.7 | 2.3 |
復(fù)合肥(硫酸鉀復(fù)合肥,氮磷鉀含量45%) | 噸 | 3206.3 | 6.3 | 0.2 |
農(nóng)藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 58600.0 | 5225.0 | 9.8 |
九、林產(chǎn)品 | ||||
天然橡膠(標(biāo)準(zhǔn)膠SCRWF) | 噸 | 12726.9 | 220.4 | 1.8 |
紙漿(漂白化學(xué)漿) | 噸 | 5200.8 | -40.1 | -0.8 |
瓦楞紙(高強(qiáng)) | 噸 | 4213.7 | -38.2 | -0.9 |
注:上期為2021年9月上旬。 |