(相關資料圖)
滬深交易所2023年08月04日公布的交易公開信息顯示,財達證券因成為當日換手率達到20%的證券上榜。財達證券當日收報元,漲跌幅%,換手率%,成交額億元。
上榜原因:當日換手率達到20%的證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 東方財富證券拉薩團結路第一營業(yè)部 | - | - | |
2 | 東興證券晉江和平路營業(yè)部 | - | - | |
3 | 滬股通專用 | - | - | |
4 | 機構專用 | - | - | |
5 | 中信建投證券福清福和路營業(yè)部 | - | - | |
合計 | - | - | - | |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 東興證券晉江和平路營業(yè)部 | - | - | |
2 | 財達證券邯鄲人民西路營業(yè)部 | - | - | |
3 | 華鑫證券深圳分公司 | - | - | |
4 | 南京證券南京大鐘亭營業(yè)部 | - | - | |
5 | 滬股通專用 | - | - | |
合計 | - | - | - |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。