浙江鼎力5月15日發(fā)布消息,2023年5月11日-2023年5月12日,公司接待摩根士丹利等多家機(jī)構(gòu)調(diào)研,接待人員董事長(zhǎng) 許樹(shù)根,董事會(huì)秘書 梁金,證券事務(wù)代表 汪婷,接待地點(diǎn)公司會(huì)議室。
(相關(guān)資料圖)
調(diào)研主要內(nèi)容
一、參觀“大型智能高空作業(yè)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目” 二、提問(wèn) 1、公司利潤(rùn)率水平較高,請(qǐng)問(wèn)公司在制造端有何優(yōu)勢(shì)? 答:一是公司已實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)件自制,生產(chǎn)鏈完善。公司采用閉環(huán)生產(chǎn)模式,擁有數(shù)字化下料、切割、焊接、噴涂和智能總裝生產(chǎn)線,是業(yè)內(nèi)生產(chǎn)線最長(zhǎng)的制造企業(yè),可有效把控部件質(zhì)量、縮短產(chǎn)品交貨期、提高盈利空間…
點(diǎn)擊查看PDF原文
接待對(duì)象名單
序號(hào) | 接待對(duì)象 | 接待對(duì)象類型 |
---|---|---|
1 | 摩根士丹利 | 投資公司 |
2 | UG INVESTMENT | 其它 |
3 | JANUS HENDERSON INVESTORS | 其它 |
4 | Macquarie Securities (Australia) Limited | 證券公司 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機(jī)構(gòu)名單。
機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
除當(dāng)日外,浙江鼎力近一年共接待396家機(jī)構(gòu)598次調(diào)研,近十個(gè)公告日的調(diào)研回測(cè)情況如下表所示:
近一年機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
公告日期 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 絕對(duì)收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-08 | 7 | -2.80 | -3.31 | - | -1.94 | -1.74 | - |
2023-04-28 | 66 | -3.60 | -6.22 | - | -3.63 | -5.42 | - |
2023-03-24 | 7 | -1.36 | 1.99 | 4.06 | -1.00 | 1.40 | 2.13 |
2023-03-16 | 6 | 0.68 | -1.26 | 1.12 | 0.18 | -3.80 | -1.40 |
2023-03-09 | 13 | -0.05 | -8.86 | -10.01 | 1.26 | -6.85 | -10.49 |
2023-03-02 | 12 | 0.43 | 2.76 | -6.34 | 0.12 | 5.14 | -2.00 |
2023-02-27 | 4 | 0.57 | 3.06 | -1.10 | -0.07 | 1.45 | -0.23 |
2023-02-13 | 9 | 0.35 | 0.81 | -3.58 | 0.31 | 1.05 | -1.17 |
2022-12-12 | 43 | -3.43 | -6.40 | -9.06 | -3.24 | -4.88 | -6.28 |
2022-11-04 | 27 | -3.13 | 1.43 | 3.44 | -3.34 | 0.86 | 2.52 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計(jì)算選取市場(chǎng)調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實(shí)際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場(chǎng)機(jī)構(gòu)調(diào)研
5月15日,芯源微、杰普特、聯(lián)瑞新材、金宏氣體、易德龍、海德股份等公司相繼發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機(jī)構(gòu)調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
688037 | 芯源微 | 464 | 特定對(duì)象調(diào)研,現(xiàn)場(chǎng)參觀,分析師會(huì)議,業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì),電話會(huì)議 | 2023-04-01 |
688025 | 杰普特 | 174 | 特定對(duì)象調(diào)研,專場(chǎng)機(jī)構(gòu)交流會(huì),電話會(huì)議,路演活動(dòng),現(xiàn)場(chǎng)參觀 | 2023-04-01 |
688300 | 聯(lián)瑞新材 | 122 | 特定對(duì)象調(diào)研,分析師會(huì)議 | 2023-04-01 |
688106 | 金宏氣體 | 90 | 特定對(duì)象調(diào)研,現(xiàn)場(chǎng)參觀,業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì) | 2023-04-26 |
603380 | 易德龍 | 61 | 電話會(huì)議 | 2023-05-03 |
000567 | 海德股份 | 60 | 業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì) | 2023-05-11 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。