(相關(guān)資料圖)
智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,截止4月6日,未平倉(cāng)空單比位列前三位為長(zhǎng)城汽車(chē)(02333)、福萊特玻璃(06865)、天能動(dòng)力(00819),空倉(cāng)比分別為19.39%、19.05%、11.24%。
未平倉(cāng)空單比(絕對(duì)值)較上一次增加最多為贛鋒鋰業(yè)(01772)、長(zhǎng)城汽車(chē)(02333)、新特能源(01799),分別增加1.02%、0.92%、0.74%。
未平倉(cāng)空單比(絕對(duì)值)較上一次減少最多為開(kāi)拓藥業(yè)-B(09939)、太平洋航運(yùn)(02343)、騰盛博藥-B(02137),分別減少-0.79%、-0.54%、-0.50%。
前10大未平倉(cāng)空倉(cāng)比
股票名稱(chēng) | 前次空倉(cāng)數(shù) | 本次空倉(cāng)數(shù) | 最新空倉(cāng)比↓ |
---|---|---|---|
長(zhǎng)城汽車(chē)(02333) | 4.28 億股 | 4.50 億股 | 19.39% |
福萊特玻璃(06865) | 8624.28 萬(wàn)股 | 8573.28 萬(wàn)股 | 19.05% |
天能動(dòng)力(00819) | 1.27 億股 | 1.27 億股 | 11.24% |
民生銀行(01988) | 9.12 億股 | 9.15 億股 | 10.99% |
贛鋒鋰業(yè)(01772) | 3993.29 萬(wàn)股 | 4403.59 萬(wàn)股 | 10.91% |
新特能源(01799) | 3785.01 萬(wàn)股 | 4062.83 萬(wàn)股 | 10.80% |
時(shí)代天使(06699) | 1779.00 萬(wàn)股 | 1784.80 萬(wàn)股 | 10.56% |
中國(guó)中免(01880) | 1188.59 萬(wàn)股 | 1187.70 萬(wàn)股 | 10.21% |
創(chuàng)夢(mèng)天地(01119) | 1.34 億股 | 1.31 億股 | 9.32% |
微盟集團(tuán)(02013) | 2.39 億股 | 2.55 億股 | 9.17% |
未平倉(cāng)空倉(cāng)比增加最大的10只股票
股票名稱(chēng) | 上一次空倉(cāng)比 | 最新空倉(cāng)比 | 增加值↓ |
---|---|---|---|
贛鋒鋰業(yè)(01772) | 9.89% | 10.91% | 1.02% |
長(zhǎng)城汽車(chē)(02333) | 18.48% | 19.39% | 0.92% |
新特能源(01799) | 10.06% | 10.80% | 0.74% |
昭衍新藥(06127) | 6.53% | 7.21% | 0.68% |
康龍化成(03759) | 3.71% | 4.30% | 0.59% |
微盟集團(tuán)(02013) | 8.60% | 9.17% | 0.58% |
天齊鋰業(yè)(09696) | 3.84% | 4.39% | 0.55% |
金山軟件(03888) | 4.15% | 4.69% | 0.54% |
碧桂園(02007) | 5.41% | 5.84% | 0.43% |
阜博集團(tuán)(03738) | 4.93% | 5.32% | 0.39% |
未平倉(cāng)空倉(cāng)比減少最大的10只股票
股票名稱(chēng) | 上一次空倉(cāng)比 | 最新空倉(cāng)比 | 減少值↓ |
---|---|---|---|
開(kāi)拓藥業(yè)-B(09939) | 4.70% | 3.91% | -0.79% |
太平洋航運(yùn)(02343) | 7.80% | 7.26% | -0.54% |
騰盛博藥-B(02137) | 2.51% | 2.01% | -0.50% |
云頂新耀-B(01952) | 3.61% | 3.16% | -0.45% |
祖龍娛樂(lè)(09990) | 4.53% | 4.17% | -0.36% |
海吉亞醫(yī)療(06078) | 6.56% | 6.24% | -0.32% |
海爾智家(06690) | 4.38% | 4.08% | -0.30% |
呷哺呷哺(00520) | 2.94% | 2.64% | -0.29% |
廣深鐵路股份(00525) | 1.23% | 0.97% | -0.26% |
紫金礦業(yè)(02899) | 6.62% | 6.37% | -0.25% |
備注:香港證監(jiān)會(huì)每7天披露一次數(shù)據(jù)。智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過(guò)人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;以上涉及的空倉(cāng)比增加值或減少值為絕對(duì)值數(shù)。