(資料圖片僅供參考)
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至上午10:29分,上證綜指點(diǎn),漲跌幅%,A股總成交額為億元。到目前為止今日有36只A股的5日均線主動下穿10日均線,其中*ST民控、上海港灣、精工科技等個股的5日均線較10日均線距離最大,分別達(dá)-%、-%、-%。(數(shù)據(jù)寶)
部分5日、10日均線死叉?zhèn)€股
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌(%) | 今日換手率(%) | 5日均線(元) | 10日均線(元) | 5日較10日均線距離(%) | 最新價(元) | 較10日均線乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000416 | *ST民控 | - | - | |||||
605598 | 上海港灣 | - | - | - | ||||
002006 | 精工科技 | - | - | |||||
002664 | 信質(zhì)集團(tuán) | - | - | |||||
603725 | 天安新材 | - | - | |||||
300411 | 金盾股份 | - | - | |||||
300971 | 博亞精工 | - | - | - | ||||
688255 | 凱爾達(dá) | - | - | |||||
301007 | 德邁仕 | - | - | |||||
002158 | 漢鐘精機(jī) | - | - | |||||
003039 | 順控發(fā)展 | - | ||||||
688370 | 叢麟科技 | - | ||||||
300935 | 盈建科 | - | - | |||||
301151 | 冠龍節(jié)能 | - | ||||||
688297 | 中無人機(jī) | - | ||||||
603009 | 北特科技 | - | ||||||
300886 | 華業(yè)香料 | - | ||||||
300197 | 節(jié)能鐵漢 | - | ||||||
688021 | 奧福環(huán)保 | - | - | |||||
002591 | 恒大高新 | - | ||||||
300237 | 美晨生態(tài) | - | ||||||
000707 | 雙環(huán)科技 | - | ||||||
603319 | 湘油泵 | - | - | |||||
300732 | 設(shè)研院 | - | ||||||
000890 | 法爾勝 | - | ||||||
605028 | 世茂能源 | - | - | |||||
688090 | 瑞松科技 | - | - | - | ||||
688227 | 品高股份 | - | - | |||||
688306 | 均普智能 | - | ||||||
000593 | 德龍匯能 | - | ||||||
000809 | 鐵嶺新城 | - | ||||||
300193 | 佳士科技 | - | ||||||
600382 | 廣東明珠 | - | - | - | ||||
605169 | 洪通燃?xì)?/td> | - | ||||||
603602 | 縱橫通信 | - | - | |||||
601330 | 綠色動力 | - |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:證券時報網(wǎng))