(相關(guān)資料圖)
南向資金對港股通標(biāo)的股的整體持股比例為11.18%,125只個股南向資金持股比例超20%。
互聯(lián)互通機(jī)制下,內(nèi)地投資者成為港股市場的重要參與者。證券時報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至8月1日,港股通標(biāo)的股中,南向資金合計(jì)持有2988.38億股,占標(biāo)的股總股本的比例達(dá)11.18%,合計(jì)持股市值23598.24億港元,占標(biāo)的股總市值的比例為8.20%。
具體到單只標(biāo)的股來看,南向資金持股量占總股本比例20%以上的有125只,持股比例在10%~20%之間的有140只,持股比例在5%~10%的有106只,1%~5%的有111只,持股比例低于1%的為80只。南向資金持股比例最高的是山東墨龍,最新持有1.79億股,占港股已發(fā)行股份的比例為69.79%,其次是中遠(yuǎn)海能、保利物業(yè),持股占比分別為57.34%、56.84%。
從特征來看,南向資金高比例持有的個股,多數(shù)為AH概念股,統(tǒng)計(jì)顯示,南向資金持股超20%的個股中,AH股共有79只,占比為63.20%;持有比例在10%~20%之間的個股中,AH股占比為30.00%。
以港交所行業(yè)分類進(jìn)行統(tǒng)計(jì),南向資金持股比例超20%的個股主要集中在醫(yī)療保健業(yè)、金融業(yè)、工業(yè)等行業(yè),分別有29只、20只、19只個股。(數(shù)據(jù)寶)
南向資金持有比例較高的港股
代碼 | 簡稱 | 持股量(萬股) | 占已發(fā)行股份比例(%) | 收盤價(港元) | 日漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
00568 | 山東墨龍 | 17878.60 | 69.79 | 2.920 | 0.69 | 能源業(yè) |
01138 | 中遠(yuǎn)海能 | 74325.42 | 57.34 | 8.650 | 0.35 | 工業(yè) |
06049 | 保利物業(yè) | 8717.52 | 56.84 | 41.250 | -0.48 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
06878 | 鼎豐集團(tuán)汽車 | 477868.20 | 55.45 | 0.079 | -4.82 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
01065 | 天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份 | 18692.21 | 54.97 | 2.780 | 0.72 | 公用事業(yè) |
01108 | 凱盛新能 | 13491.60 | 53.96 | 5.820 | -2.02 | 工業(yè) |
01330 | 綠色動力環(huán)保 | 21288.62 | 52.64 | 2.620 | -0.38 | 工業(yè) |
03958 | 東方證券 | 53936.29 | 52.50 | 4.830 | -0.82 | 金融業(yè) |
01375 | 中州證券 | 62198.00 | 52.02 | 1.270 | 0.79 | 金融業(yè) |
01071 | 華電國際電力股份 | 88784.23 | 51.69 | 3.530 | 2.32 | 公用事業(yè) |
00493 | 國美零售 | 2383413.00 | 49.89 | 0.080 | 0.00 | 非必需性消費(fèi) |
00902 | 華能國際電力股份 | 223982.21 | 47.64 | 4.400 | 1.85 | 公用事業(yè) |
01186 | 中國鐵建 | 95515.28 | 45.99 | 5.740 | -1.03 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
00728 | 中國電信 | 627026.44 | 45.17 | 3.980 | -0.50 | 電訊業(yè) |
06886 | HTSC | 77188.84 | 44.89 | 11.080 | 0.00 | 金融業(yè) |
02333 | 長城汽車 | 104001.14 | 44.84 | 10.520 | -0.38 | 非必需性消費(fèi) |
01456 | 國聯(lián)證券 | 19752.70 | 44.62 | 3.720 | -1.06 | 金融業(yè) |
09995 | 榮昌生物 | 8388.56 | 44.24 | 45.300 | 2.60 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00719 | 山東新華制藥股份 | 8332.15 | 42.72 | 5.750 | -1.88 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00588 | 北京北辰實(shí)業(yè)股份 | 29698.00 | 41.99 | 0.890 | -1.11 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
01800 | 中國交通建設(shè) | 183234.90 | 41.47 | 4.540 | -1.09 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
01776 | 廣發(fā)證券 | 69605.36 | 40.89 | 12.340 | -0.80 | 金融業(yè) |
01057 | 浙江世寶 | 8852.70 | 40.83 | 2.690 | -3.58 | 非必需性消費(fèi) |
01812 | 晨鳴紙業(yè) | 21454.67 | 40.60 | 2.530 | -0.78 | 原材料業(yè) |
00564 | 鄭煤機(jī) | 9808.27 | 40.31 | 6.970 | -1.97 | 非必需性消費(fèi) |
03759 | 康龍化成 | 11859.51 | 39.32 | 19.860 | -1.93 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00874 | 白云山 | 8582.04 | 39.02 | 23.100 | -1.07 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00895 | 東江環(huán)保 | 7743.08 | 38.68 | 2.370 | 1.28 | 工業(yè) |
02196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 21291.90 | 38.56 | 20.600 | 0.49 | 醫(yī)療保健業(yè) |
03678 | 弘業(yè)期貨 | 9435.90 | 37.78 | 1.940 | 1.04 | 金融業(yè) |
03618 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 91274.90 | 36.30 | 2.850 | -1.04 | 金融業(yè) |
06855 | 亞盛醫(yī)藥-B | 10427.57 | 35.97 | 24.450 | 2.52 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01171 | 兗礦能源 | 68266.69 | 35.92 | 11.680 | -0.17 | 能源業(yè) |
00956 | 新天綠色能源 | 66014.04 | 35.88 | 2.870 | 0.35 | 公用事業(yè) |
01088 | 中國神華 | 120966.99 | 35.81 | 23.350 | 0.21 | 能源業(yè) |
02186 | 綠葉制藥 | 133314.10 | 35.43 | 3.590 | -1.37 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00187 | 京城機(jī)電股份 | 3505.20 | 35.04 | 3.050 | 0.33 | 工業(yè) |
06078 | 海吉亞醫(yī)療 | 22120.99 | 35.02 | 49.700 | -1.29 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01336 | 新華保險 | 35914.41 | 34.72 | 22.150 | -1.56 | 金融業(yè) |
01765 | 希望教育 | 284485.55 | 34.58 | 0.570 | -3.39 | 非必需性消費(fèi) |
01725 | 香港航天科技 | 10621.48 | 34.37 | 9.990 | -4.13 | 工業(yè) |
00525 | 廣深鐵路股份 | 47795.87 | 33.38 | 2.050 | 0.00 | 非必需性消費(fèi) |
02727 | 上海電氣 | 97603.90 | 33.37 | 1.900 | 0.00 | 工業(yè) |
00861 | 神州控股 | 55632.27 | 33.23 | 3.050 | -0.97 | 資訊科技業(yè) |
02137 | 騰盛博藥-B | 24043.55 | 33.03 | 3.400 | -1.73 | 醫(yī)療保健業(yè) |
06968 | 港龍中國地產(chǎn) | 53250.50 | 32.82 | 0.410 | -7.87 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
09939 | 開拓藥業(yè)-B | 14464.05 | 32.31 | 3.910 | -2.25 | 醫(yī)療保健業(yè) |
06821 | 凱萊英 | 886.12 | 32.15 | 100.000 | 1.01 | 醫(yī)療保健業(yè) |
02273 | 固生堂 | 7727.80 | 32.08 | 48.300 | -2.13 | 醫(yī)療保健業(yè) |
06066 | 中信建投證券 | 40396.80 | 32.03 | 9.080 | -1.41 | 金融業(yè) |
00763 | 中興通訊 | 24158.26 | 31.96 | 28.500 | 0.35 | 資訊科技業(yè) |
01877 | 君實(shí)生物 | 6977.16 | 31.81 | 24.400 | -1.81 | 醫(yī)療保健業(yè) |
06196 | 鄭州銀行 | 63743.07 | 31.54 | 1.010 | 0.00 | 金融業(yè) |
01072 | 東方電氣 | 10692.99 | 31.44 | 10.320 | -0.77 | 工業(yè) |
06837 | 海通證券 | 107022.70 | 31.38 | 5.360 | -1.47 | 金融業(yè) |
00811 | 新華文軒 | 13800.40 | 31.22 | 5.900 | 0.00 | 非必需性消費(fèi) |
06826 | 昊海生物科技 | 999.57 | 30.38 | 34.700 | -3.21 | 醫(yī)療保健業(yè) |
09989 | 海普瑞 | 6653.90 | 30.22 | 4.350 | 1.16 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00038 | 第一拖拉機(jī)股份 | 11767.01 | 30.01 | 3.830 | -1.54 | 工業(yè) |
00107 | 四川成渝高速公路 | 26308.20 | 29.38 | 2.320 | 0.43 | 工業(yè) |
01528 | 紅星美凱龍 | 21488.92 | 28.98 | 3.160 | -0.63 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
01951 | 錦欣生殖 | 78459.06 | 28.82 | 4.440 | -1.33 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01799 | 新特能源 | 10799.20 | 28.69 | 15.240 | -0.91 | 公用事業(yè) |
03969 | 中國通號 | 56174.60 | 28.52 | 2.860 | 0.35 | 資訊科技業(yè) |
01610 | 中糧家佳康 | 128192.71 | 27.96 | 2.110 | -2.31 | 必需性消費(fèi) |
01797 | 東方甄選 | 27587.87 | 27.19 | 40.600 | 7.41 | 非必需性消費(fèi) |
00548 | 深圳高速公路股份 | 20301.60 | 27.15 | 6.750 | 0.30 | 工業(yè) |
09926 | 康方生物 | 22637.17 | 26.91 | 42.400 | 3.29 | 醫(yī)療保健業(yè) |
02238 | 廣汽集團(tuán) | 82858.62 | 26.73 | 4.780 | -2.05 | 非必需性消費(fèi) |
01787 | 山東黃金 | 22939.02 | 26.70 | 15.500 | -0.26 | 原材料業(yè) |
00338 | 上海石油化工股份 | 92647.40 | 26.68 | 1.190 | 0.00 | 原材料業(yè) |
02202 | 萬科企業(yè) | 58672.06 | 26.58 | 10.760 | -2.00 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
01385 | 上海復(fù)旦 | 7555.34 | 26.57 | 20.800 | 0.24 | 資訊科技業(yè) |
01816 | 中廣核電力 | 296564.40 | 26.56 | 1.940 | 1.57 | 公用事業(yè) |
02611 | 國泰君安 | 36780.76 | 26.42 | 9.650 | -0.72 | 金融業(yè) |
06169 | 宇華教育 | 95289.43 | 26.41 | 0.980 | -3.92 | 非必需性消費(fèi) |
03738 | 阜博集團(tuán) | 58124.15 | 26.02 | 2.660 | -1.48 | 資訊科技業(yè) |
06185 | 康希諾生物 | 3428.34 | 25.83 | 30.200 | 2.90 | 醫(yī)療保健業(yè) |
06099 | 招商證券 | 32907.22 | 25.81 | 7.750 | -1.65 | 金融業(yè) |
01952 | 云頂新耀-B | 8135.05 | 25.72 | 21.050 | -3.22 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01618 | 中國中冶 | 73726.80 | 25.67 | 1.970 | 0.51 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
02009 | 金隅集團(tuán) | 59993.45 | 25.64 | 0.920 | 0.00 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
06610 | 飛天云動 | 46130.30 | 25.47 | 1.760 | -0.56 | 資訊科技業(yè) |
09966 | 康寧杰瑞制藥-B | 24526.03 | 25.41 | 9.070 | 0.89 | 醫(yī)療保健業(yè) |
03319 | 雅生活服務(wù) | 36102.63 | 25.41 | 5.230 | -5.77 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
06881 | 中國銀河 | 93225.75 | 25.25 | 4.520 | -0.44 | 金融業(yè) |
03033 | 南方恒生科技 | 149463.78 | 25.14 | 4.468 | -0.27 | |
00168 | 青島啤酒股份 | 16377.63 | 24.99 | 68.100 | -2.58 | 必需性消費(fèi) |
03908 | 中金公司 | 46738.91 | 24.54 | 16.600 | -3.26 | 金融業(yè) |
01398 | 工商銀行 | 2124249.94 | 24.47 | 3.780 | -0.53 | 金融業(yè) |
03369 | 秦港股份 | 20300.75 | 24.45 | 1.400 | 2.94 | 工業(yè) |
02013 | 微盟集團(tuán) | 67860.98 | 24.27 | 4.140 | -1.19 | 非必需性消費(fèi) |
01060 | 阿里影業(yè) | 653119.01 | 24.20 | 0.480 | 1.05 | 非必需性消費(fèi) |
01635 | 大眾公用 | 12885.00 | 24.13 | 1.320 | 0.76 | 公用事業(yè) |
02866 | 中遠(yuǎn)海發(fā) | 88664.60 | 24.11 | 0.910 | 0.00 | 工業(yè) |
06865 | 福萊特玻璃 | 10841.38 | 24.08 | 22.500 | -2.81 | 工業(yè) |
01302 | 先健科技 | 109464.50 | 23.63 | 2.650 | -2.57 | 醫(yī)療保健業(yè) |
06988 | 樂享集團(tuán) | 55350.62 | 23.32 | 0.830 | 0.00 | 非必需性消費(fèi) |
00576 | 浙江滬杭甬 | 33394.20 | 23.28 | 6.230 | -0.32 | 工業(yè) |
00819 | 天能動力 | 26110.10 | 23.17 | 8.500 | -2.41 | 工業(yè) |
01919 | 中遠(yuǎn)???/td> | 77643.33 | 23.14 | 8.110 | -1.46 | 工業(yè) |
01858 | 春立醫(yī)療 | 2200.00 | 23.11 | 15.000 | 0.00 | 醫(yī)療保健業(yè) |
02400 | 心動公司 | 11054.37 | 23.00 | 18.200 | -2.78 | 資訊科技業(yè) |
06806 | 申萬宏源 | 57366.96 | 22.90 | 1.650 | -0.60 | 金融業(yè) |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 47814.10 | 22.56 | 20.300 | 1.70 | 醫(yī)療保健業(yè) |
03800 | 協(xié)鑫科技 | 607782.56 | 22.51 | 1.640 | -2.96 | 工業(yè) |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 10948.80 | 22.20 | 7.790 | -0.89 | 工業(yè) |
06127 | 昭衍新藥 | 2641.29 | 22.19 | 19.640 | -3.73 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01988 | 民生銀行 | 180280.15 | 21.66 | 2.930 | -1.35 | 金融業(yè) |
02380 | 中國電力 | 264927.62 | 21.41 | 2.960 | 1.37 | 公用事業(yè) |
01873 | 維亞生物 | 41077.70 | 21.22 | 1.740 | 1.16 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01339 | 中國人民保險集團(tuán) | 184931.82 | 21.19 | 2.910 | -2.68 | 金融業(yè) |
00570 | 中國中藥 | 105622.97 | 20.96 | 3.550 | -1.11 | 醫(yī)療保健業(yè) |
02197 | 三葉草生物-B | 27045.15 | 20.89 | 1.030 | -2.83 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00268 | 金蝶國際 | 72116.67 | 20.73 | 13.220 | -2.51 | 資訊科技業(yè) |
03993 | 洛陽鉬業(yè) | 81165.83 | 20.62 | 5.230 | 0.58 | 原材料業(yè) |
01458 | 周黑鴨 | 49161.90 | 20.62 | 3.210 | -1.83 | 必需性消費(fèi) |
03323 | 中國建材 | 93959.07 | 20.60 | 4.800 | -2.04 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
00981 | 中芯國際 | 162753.37 | 20.53 | 19.260 | -2.13 | 資訊科技業(yè) |
02162 | 康諾亞-B | 5716.69 | 20.42 | 55.600 | 1.18 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01359 | 中國信達(dá) | 276059.84 | 20.33 | 0.830 | 1.22 | 金融業(yè) |
00390 | 中國中鐵 | 85458.11 | 20.30 | 5.180 | 1.37 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
01357 | 美圖公司 | 90076.80 | 20.24 | 2.920 | 3.18 | 資訊科技業(yè) |
01801 | 信達(dá)生物 | 30999.21 | 20.11 | 34.600 | 0.00 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00119 | 保利置業(yè)集團(tuán) | 76719.78 | 20.07 | 1.900 | 2.15 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
00336 | 華寶國際 | 64478.31 | 19.95 | 3.320 | -0.90 | 必需性消費(fèi) |
00553 | 南京熊貓電子股份 | 4823.40 | 19.93 | 2.750 | -0.36 | 資訊科技業(yè) |
00586 | 海螺創(chuàng)業(yè) | 36075.65 | 19.89 | 9.440 | -3.08 | 工業(yè) |
00853 | 微創(chuàng)醫(yī)療 | 36392.60 | 19.84 | 15.360 | -1.41 | 醫(yī)療保健業(yè) |
02601 | 中國太保 | 54103.02 | 19.49 | 20.750 | -0.72 | 金融業(yè) |
03888 | 金山軟件 | 26523.57 | 19.41 | 33.600 | 0.75 | 資訊科技業(yè) |
01516 | 融創(chuàng)服務(wù) | 59353.26 | 19.41 | 2.480 | -3.13 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
01766 | 中國中車 | 84297.62 | 19.28 | 4.320 | 0.70 | 工業(yè) |
00136 | 中國儒意 | 205508.15 | 19.20 | 2.360 | 0.00 | 非必需性消費(fèi) |
02607 | 上海醫(yī)藥 | 17582.93 | 19.12 | 13.880 | -1.70 | 醫(yī)療保健業(yè) |
02331 | 李寧 | 50160.37 | 19.02 | 45.300 | -3.62 | 非必需性消費(fèi) |
02899 | 紫金礦業(yè) | 108972.46 | 18.98 | 13.320 | -0.30 | 原材料業(yè) |
02500 | 啟明醫(yī)療-B | 8368.65 | 18.97 | 7.190 | -0.83 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01818 | 招金礦業(yè) | 49208.22 | 18.84 | 11.240 | 0.00 | 原材料業(yè) |
03347 | 泰格醫(yī)藥 | 2316.04 | 18.80 | 48.700 | -3.37 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 578134.51 | 18.79 | 2.770 | -2.12 | 金融業(yè) |
06600 | 賽生藥業(yè) | 11616.51 | 18.76 | 10.420 | -3.70 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01030 | 新城發(fā)展 | 132414.88 | 18.73 | 1.670 | -4.02 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
00883 | 中國海洋石油 | 822234.59 | 18.43 | 12.720 | 1.11 | 能源業(yè) |
03900 | 綠城中國 | 46641.66 | 18.42 | 8.810 | -1.01 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
01368 | 特步國際 | 48472.13 | 18.36 | 8.560 | -0.93 | 非必需性消費(fèi) |
03898 | 時代電氣 | 10016.90 | 18.29 | 30.300 | -2.26 | 工業(yè) |
06680 | 金力永磁 | 2289.44 | 18.24 | 12.460 | 1.47 | 原材料業(yè) |
00998 | 中信銀行 | 271445.28 | 18.23 | 3.710 | -1.33 | 金融業(yè) |
02880 | 遼港股份 | 92742.55 | 17.97 | 0.710 | -1.39 | 工業(yè) |
01898 | 中煤能源 | 73663.10 | 17.93 | 5.620 | -0.18 | 能源業(yè) |
02883 | 中海油田服務(wù) | 31752.21 | 17.52 | 9.490 | 3.15 | 能源業(yè) |
00489 | 東風(fēng)集團(tuán)股份 | 48077.10 | 17.34 | 3.580 | -1.65 | 工業(yè) |
09922 | 九毛九 | 25147.85 | 17.28 | 15.040 | -1.31 | 非必需性消費(fèi) |
00826 | 天工國際 | 47340.41 | 17.05 | 2.540 | -0.39 | 原材料業(yè) |
02171 | 科濟(jì)藥業(yè)-B | 9806.65 | 17.03 | 11.140 | -1.94 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00921 | 海信家電 | 7793.67 | 16.95 | 21.200 | 5.47 | 非必需性消費(fèi) |
06100 | 同道獵聘 | 8786.02 | 16.84 | 9.330 | -1.06 | 非必需性消費(fèi) |
00587 | 海螺環(huán)保 | 30716.70 | 16.80 | 2.330 | -1.27 | 工業(yè) |
00354 | 中國軟件國際 | 49940.98 | 16.78 | 4.840 | -0.41 | 資訊科技業(yè) |
01999 | 敏華控股 | 65288.14 | 16.70 | 6.580 | -2.08 | 非必需性消費(fèi) |
02666 | 環(huán)球醫(yī)療 | 31345.25 | 16.57 | 4.200 | 0.00 | 金融業(yè) |
06606 | 諾輝健康 | 7565.66 | 16.52 | 24.900 | -6.04 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00165 | 中國光大控股 | 27667.00 | 16.41 | 5.020 | -1.57 | 金融業(yè) |
02269 | 藥明生物 | 69405.12 | 16.32 | 44.600 | 1.13 | 醫(yī)療保健業(yè) |
09696 | 天齊鋰業(yè) | 2677.72 | 16.30 | 48.700 | 0.41 | 原材料業(yè) |
00873 | 世茂服務(wù) | 40080.10 | 16.23 | 1.690 | -6.11 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
01811 | 中廣核新能源 | 69248.22 | 16.13 | 2.260 | 0.44 | 公用事業(yè) |
06178 | 光大證券 | 11354.82 | 16.12 | 5.910 | -1.66 | 金融業(yè) |
09666 | 金科服務(wù) | 10482.80 | 16.08 | 12.140 | -3.04 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
01530 | 三生制藥 | 39022.43 | 15.99 | 7.220 | -3.60 | 醫(yī)療保健業(yè) |
02328 | 中國財(cái)險 | 110431.34 | 15.99 | 8.840 | -2.86 | 金融業(yè) |
06030 | 中信證券 | 41755.86 | 15.93 | 16.340 | -2.27 | 金融業(yè) |
02099 | 中國黃金國際 | 6269.29 | 15.80 | 30.550 | -2.71 | 原材料業(yè) |
00177 | 江蘇寧滬高速公路 | 19203.80 | 15.70 | 7.030 | -1.40 | 工業(yè) |
02208 | 金風(fēng)科技 | 12122.06 | 15.66 | 5.260 | -1.50 | 工業(yè) |
09992 | 泡泡瑪特 | 21165.83 | 15.65 | 21.750 | -0.91 | 非必需性消費(fèi) |
00857 | 中國石油股份 | 324654.25 | 15.37 | 5.770 | 1.41 | 能源業(yè) |
00696 | 中國民航信息網(wǎng)絡(luò) | 14109.71 | 15.12 | 15.120 | 1.48 | 資訊科技業(yè) |
03377 | 遠(yuǎn)洋集團(tuán) | 115217.46 | 15.12 | 0.455 | -3.19 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
01053 | 重慶鋼鐵股份 | 8102.60 | 15.05 | 0.970 | 11.49 | 原材料業(yè) |
01119 | 創(chuàng)夢天地 | 23686.81 | 15.03 | 3.660 | 1.95 | 資訊科技業(yè) |
00257 | 光大環(huán)境 | 92248.74 | 15.01 | 3.080 | -0.65 | 公用事業(yè) |
01798 | 大唐新能源 | 37586.20 | 15.01 | 2.550 | 0.79 | 公用事業(yè) |
01167 | 加科思-B | 11856.29 | 14.93 | 4.760 | 3.03 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01349 | 復(fù)旦張江 | 4860.11 | 14.89 | 2.760 | -0.36 | 醫(yī)療保健業(yè) |
02019 | 德信中國 | 43991.10 | 14.81 | 0.435 | -7.45 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
06616 | 環(huán)球新材國際 | 17564.80 | 14.73 | 4.640 | -0.64 | 原材料業(yè) |
09996 | 沛嘉醫(yī)療-B | 9912.72 | 14.59 | 9.210 | 4.66 | 醫(yī)療保健業(yè) |
09990 | 祖龍娛樂 | 11628.90 | 14.54 | 4.360 | 0.69 | 資訊科技業(yè) |
00772 | 閱文集團(tuán) | 14810.68 | 14.54 | 34.650 | -1.56 | 非必需性消費(fèi) |
00081 | 中國海外宏洋集團(tuán) | 51760.32 | 14.53 | 3.780 | -4.79 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
02828 | 恒生中國企業(yè) | 5966.10 | 14.22 | 70.640 | -0.59 | |
01958 | 北京汽車 | 35759.55 | 14.18 | 2.170 | 0.46 | 非必需性消費(fèi) |
00302 | 中手游 | 38920.42 | 14.13 | 1.790 | -0.56 | 資訊科技業(yè) |
00836 | 華潤電力 | 67890.10 | 14.10 | 17.100 | 1.42 | 公用事業(yè) |
02669 | 中海物業(yè) | 46226.07 | 14.05 | 9.030 | -0.88 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
00189 | 東岳集團(tuán) | 31587.79 | 14.01 | 7.770 | 1.44 | 原材料業(yè) |
01513 | 麗珠醫(yī)藥 | 4335.28 | 13.99 | 26.800 | 0.75 | 醫(yī)療保健業(yè) |
02096 | 先聲藥業(yè) | 37039.88 | 13.90 | 7.510 | 2.04 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00753 | 中國國航 | 63050.67 | 13.81 | 6.380 | 0.16 | 非必需性消費(fèi) |
03606 | 福耀玻璃 | 8368.28 | 13.78 | 34.550 | -0.14 | 非必需性消費(fèi) |
01055 | 中國南方航空股份 | 63872.08 | 13.75 | 4.790 | -1.64 | 非必需性消費(fèi) |
01347 | 華虹半導(dǎo)體 | 17857.26 | 13.65 | 26.100 | -1.14 | 資訊科技業(yè) |
00916 | 龍?jiān)措娏?/td> | 45226.65 | 13.53 | 7.390 | -1.34 | 公用事業(yè) |
01813 | 合景泰富集團(tuán) | 45798.11 | 13.39 | 1.300 | -5.80 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
00670 | 中國東方航空股份 | 69104.20 | 13.34 | 3.000 | -0.99 | 非必需性消費(fèi) |
00909 | 明源云 | 25472.98 | 13.25 | 4.800 | 2.78 | 資訊科技業(yè) |
00317 | 中船防務(wù) | 7816.66 | 13.19 | 11.260 | -0.35 | 工業(yè) |
06098 | 碧桂園服務(wù) | 44277.27 | 13.12 | 8.400 | -4.33 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
06869 | 長飛光纖光纜 | 4609.05 | 13.11 | 11.820 | -1.17 | 資訊科技業(yè) |
01833 | 平安好醫(yī)生 | 14665.40 | 13.10 | 20.650 | 0.98 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00991 | 大唐發(fā)電 | 80060.60 | 13.09 | 1.430 | 2.88 | 公用事業(yè) |
03913 | 合景悠活 | 26479.60 | 13.06 | 0.940 | -5.05 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
00817 | 中國金茂 | 173019.46 | 12.99 | 1.230 | -3.15 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
01515 | 華潤醫(yī)療 | 16864.26 | 12.99 | 6.360 | -1.40 | 醫(yī)療保健業(yè) |
06198 | 青島港 | 14239.60 | 12.95 | 4.100 | -0.73 | 工業(yè) |
00520 | 呷哺呷哺 | 14053.39 | 12.93 | 4.800 | 5.73 | 非必需性消費(fèi) |
09868 | 小鵬汽車-W | 22354.20 | 12.90 | 82.700 | -4.67 | 非必需性消費(fèi) |
00256 | 冠城鐘表珠寶 | 55985.40 | 12.85 | 1.210 | 2.54 | 非必需性消費(fèi) |
01024 | 快手-W | 55600.54 | 12.82 | 68.000 | 1.19 | 資訊科技業(yè) |
01448 | 福壽園 | 29356.64 | 12.64 | 5.940 | -1.33 | 非必需性消費(fèi) |
02039 | 中集集團(tuán) | 38834.64 | 12.56 | 4.700 | 1.08 | 工業(yè) |
02233 | 西部水泥 | 68371.80 | 12.56 | 0.800 | 0.00 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
03613 | 同仁堂國藥 | 10480.89 | 12.51 | 13.800 | -0.29 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00013 | 和黃醫(yī)藥 | 10782.78 | 12.44 | 23.750 | 3.26 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00291 | 華潤啤酒 | 39936.58 | 12.30 | 48.800 | -2.30 | 必需性消費(fèi) |
06639 | 瑞爾集團(tuán) | 7102.45 | 12.21 | 8.530 | -1.73 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00410 | SOHO中國 | 63398.61 | 12.18 | 1.260 | -1.56 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
01810 | 小米集團(tuán)-W | 304325.35 | 12.15 | 12.160 | -0.98 | 資訊科技業(yè) |
02005 | 石四藥集團(tuán) | 35471.11 | 11.94 | 4.260 | -2.29 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01521 | 方達(dá)控股 | 24570.61 | 11.92 | 2.350 | 1.73 | 醫(yī)療保健業(yè) |
02357 | 中航科工 | 73514.00 | 11.82 | 3.900 | 0.00 | 工業(yè) |
00558 | 力勁科技 | 16190.07 | 11.75 | 8.300 | -0.84 | 工業(yè) |
02616 | 基石藥業(yè)-B | 15095.50 | 11.74 | 2.500 | -1.19 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01966 | 中駿集團(tuán)控股 | 49326.70 | 11.67 | 0.510 | -5.56 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
03383 | 雅居樂集團(tuán) | 54673.40 | 11.62 | 1.130 | -18.12 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
09909 | 寶龍商業(yè) | 7467.40 | 11.61 | 4.090 | -5.76 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
03690 | 美團(tuán)-W | 72579.68 | 11.61 | 145.500 | -0.55 | 資訊科技業(yè) |
06818 | 中國光大銀行 | 145378.54 | 11.45 | 2.300 | -0.86 | 金融業(yè) |
00656 | 復(fù)星國際 | 93773.67 | 11.42 | 5.550 | -2.12 | 綜合企業(yè) |
01378 | 中國宏橋 | 107949.62 | 11.38 | 7.520 | 0.40 | 原材料業(yè) |
01896 | 貓眼娛樂 | 13035.75 | 11.37 | 8.960 | -1.65 | 非必需性消費(fèi) |
03396 | 聯(lián)想控股 | 14357.91 | 11.28 | 8.070 | 0.62 | 資訊科技業(yè) |
02869 | 綠城服務(wù) | 36463.06 | 11.27 | 4.020 | -1.47 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
01668 | 華南城 | 128106.15 | 11.19 | 0.495 | -2.94 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
03309 | ?,斞劭?/td> | 14171.70 | 11.18 | 4.060 | 0.50 | 醫(yī)療保健業(yè) |
02016 | 浙商銀行 | 66189.95 | 11.17 | 2.250 | -1.75 | 金融業(yè) |
