(資料圖片)
證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),5月17日滬指收盤報(bào)3284.23點(diǎn),跌6.76點(diǎn),跌幅為0.21%,近五日漲跌幅為-1.05%。近五日A股成交量3429.25億股,成交金額40189.85億元。近五日龍虎榜中,機(jī)構(gòu)或營(yíng)業(yè)部資金凈買入的個(gè)股有85只,凈買入凈額為55.65億元。從資金流向來(lái)看,A股主力資金近五日呈現(xiàn)凈流出狀態(tài),主力資金凈流量-1105.46億元,已連續(xù)7天主力資金凈流出。
在主力資金凈流出的背景下,龍虎榜機(jī)構(gòu)資金近五日呈現(xiàn)凈賣出狀態(tài)。證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),近五個(gè)交易日的龍虎榜當(dāng)中,104只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,其中45只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買入,59只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣出。近五日機(jī)構(gòu)凈買入前三名分別是深科技、永興材料、學(xué)大教育,機(jī)構(gòu)資金流入凈額分別是2.56億元、1.68億元、1.50億元。此外,機(jī)構(gòu)凈賣出居前個(gè)股分別有浙數(shù)文化、建投能源、中國(guó)電影等, 機(jī)構(gòu)資金流出凈額分別是2.15億元、1.52億元、1.00億元。詳情如下表所示。
近五日龍虎榜機(jī)構(gòu)凈買入金額最多個(gè)股
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 五日漲跌(%) | 機(jī)構(gòu)買入金額(萬(wàn)元) | 機(jī)構(gòu)賣出金額(萬(wàn)元) | 機(jī)構(gòu)凈買入金額(萬(wàn)元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000021 | 深科技 | 21.06 | 29847.92 | 4271.44 | 25576.48 | 2.21 | 49199.74 |
002756 | 永興材料 | 5.80 | 17736.32 | 962.79 | 16773.53 | 2.21 | 2858.36 |
000526 | 學(xué)大教育 | 10.22 | 24564.13 | 9539.43 | 15024.70 | 5.34 | 1471.35 |
600685 | 中船防務(wù) | 15.01 | 11711.94 | 4168.15 | 7543.79 | 1.69 | 31137.90 |
002466 | 天齊鋰業(yè) | 7.92 | 6283.90 | 0.00 | 6283.90 | 0.33 | 66210.32 |
002240 | 盛新鋰能 | 10.17 | 6034.75 | 0.00 | 6034.75 | 1.53 | 13144.27 |
301231 | 榮信文化 | 24.15 | 28728.44 | 22843.06 | 5885.37 | 1.98 | -508.25 |
301293 | 三博腦科 | 37.82 | 24192.59 | 18757.62 | 5434.97 | 1.22 | -1208.50 |
002291 | 遙望科技 | -4.81 | 18784.60 | 13476.03 | 5308.57 | 0.52 | -11501.84 |
000848 | 承德露露 | 9.42 | 4860.28 | 0.00 | 4860.28 | 3.21 | 12898.85 |
603533 | 掌閱科技 | -10.65 | 4837.00 | 0.00 | 4837.00 | 0.77 | -495.00 |
601858 | 中國(guó)科傳 | -12.31 | 9455.47 | 4722.96 | 4732.51 | 0.55 | -27445.01 |
301325 | C曼恩 | 23.71 | 8098.41 | 3551.06 | 4547.35 | 1.04 | 78459.05 |
002640 | 跨境通 | -0.93 | 4412.44 | 0.00 | 4412.44 | 1.01 | 417.27 |
002351 | 漫步者 | -8.24 | 4555.73 | 742.88 | 3812.85 | 0.93 | -28239.60 |
002362 | 漢王科技 | -18.12 | 7265.67 | 3819.52 | 3446.15 | 0.78 | -27654.90 |
300882 | 萬(wàn)勝智能 | 69.03 | 13156.98 | 9976.35 | 3180.63 | 0.94 | 12443.29 |
002941 | 新疆交建 | -21.95 | 11540.72 | 8723.83 | 2816.89 | 0.84 | -20497.01 |
002865 | 鈞達(dá)股份 | 16.64 | 5002.71 | 2885.23 | 2117.48 | 0.47 | 24529.02 |
003021 | 兆威機(jī)電 | 3.03 | 8371.36 | 6346.57 | 2024.79 | 0.53 | -7717.83 |
與此同時(shí),近五個(gè)交易日登陸滬深兩市的龍虎榜個(gè)股中,營(yíng)業(yè)部?jī)糍I入較大的個(gè)股有天齊鋰業(yè)、四川長(zhǎng)虹、C曼恩。具體來(lái)看,天齊鋰業(yè)是資金最青睞個(gè)股,營(yíng)業(yè)部?jī)糍I入金額達(dá)7.63億元,高居榜首。此外,四川長(zhǎng)虹營(yíng)業(yè)部?jī)糍I入金額也排名居前。
近五日龍虎榜營(yíng)業(yè)部?jī)糍I入金額最多個(gè)股
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 五日漲跌(%) | 營(yíng)業(yè)部買入金額(萬(wàn)元) | 營(yíng)業(yè)部賣出金額(萬(wàn)元) | 營(yíng)業(yè)部?jī)糍I入金額(萬(wàn)元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002466 | 天齊鋰業(yè) | 7.92 | 114815.09 | 38539.48 | 76275.61 | 3.95 | 66210.32 |
600839 | 四川長(zhǎng)虹 | -1.42 | 40087.05 | 11077.76 | 29009.28 | 3.72 | -4948.81 |
301325 | C曼恩 | 23.71 | 26860.09 | 3847.85 | 23012.23 | 5.24 | 78459.05 |
002738 | 中礦資源 | 3.61 | 44623.96 | 21988.66 | 22635.29 | 2.90 | -20625.14 |
002865 | 鈞達(dá)股份 | 16.64 | 43165.28 | 22257.85 | 20907.42 | 4.64 | 24529.02 |
002995 | 天地在線 | 22.60 | 35904.21 | 15478.65 | 20425.57 | 6.73 | 11874.38 |
002240 | 盛新鋰能 | 10.17 | 28018.82 | 8197.38 | 19821.43 | 5.02 | 13144.27 |
002756 | 永興材料 | 5.80 | 32541.14 | 13889.92 | 18651.22 | 2.46 | 2858.36 |
002459 | 晶澳科技 | 8.21 | 38195.91 | 19763.88 | 18432.02 | 3.10 | 14194.17 |
600633 | 浙數(shù)文化 | -19.50 | 22034.04 | 4923.66 | 17110.37 | 4.86 | -35406.30 |
003021 | 兆威機(jī)電 | 3.03 | 40644.88 | 24830.58 | 15814.30 | 4.14 | -7717.83 |
300133 | 華策影視 | -6.86 | 28565.53 | 13071.17 | 15494.36 | 2.57 | 889.14 |
002261 | 拓維信息 | 2.31 | 23873.18 | 9758.09 | 14115.09 | 2.44 | 26954.86 |
600977 | 中國(guó)電影 | -14.76 | 37979.03 | 25248.68 | 12730.35 | 1.77 | -17442.60 |
002803 | 吉宏股份 | -1.01 | 15921.60 | 5217.49 | 10704.11 | 2.41 | 19873.18 |
000600 | 建投能源 | 13.14 | 23526.09 | 13542.82 | 9983.27 | 2.06 | -4909.11 |
300027 | 華誼兄弟 | 0.00 | 20930.47 | 12089.10 | 8841.36 | 1.97 | 22.39 |
601061 | 中信金屬 | -3.53 | 42887.65 | 34237.80 | 8649.85 | 1.30 | -10594.18 |
600088 | 中視傳媒 | 0.11 | 58355.23 | 50221.12 | 8134.11 | 1.21 | -32036.20 |
603083 | 劍橋科技 | -5.01 | 86377.29 | 78990.37 | 7386.92 | 0.45 | -39427.89 |
數(shù)據(jù)顯示,一些個(gè)股在龍虎榜的機(jī)構(gòu)或營(yíng)業(yè)部中顯示出有資金在凈買入,并且期間主力資金還在凈流入,兩方面都說(shuō)明這些個(gè)股受到主力資金青睞。在近五日龍虎榜機(jī)構(gòu)或營(yíng)業(yè)部?jī)糍I入的85只個(gè)股中,主力資金同期凈流入的個(gè)股有57只,凈流入金額最大的個(gè)股為C曼恩、天齊鋰業(yè)、深科技,主力資金分別為7.85億元、6.62億元、4.92億元。主力資金凈流入力度較大的個(gè)股有日播時(shí)尚、C蜂助手、*ST金一,力度分別高達(dá)64.09%、37.63%、18.32%。(數(shù)據(jù)寶)
近五日龍虎榜凈買入個(gè)股主力資金流入排名
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 五日漲跌(%) | 龍虎榜凈買入金額(萬(wàn)元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬(wàn)元) | 凈流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301325 | C曼恩 | 23.71 | 27559.58 | 6.28 | 78459.05 | 17.87 |
002466 | 天齊鋰業(yè) | 7.92 | 82559.51 | 4.28 | 66210.32 | 3.43 |
000021 | 深科技 | 21.06 | 22407.68 | 1.94 | 49199.74 | 4.26 |
301382 | C蜂助手 | 83.45 | 4952.53 | 4.55 | 40959.28 | 37.63 |
600685 | 中船防務(wù) | 15.01 | 11660.08 | 2.61 | 31137.90 | 6.98 |
002261 | 拓維信息 | 2.31 | 13533.57 | 2.34 | 26954.86 | 4.66 |
000837 | 秦川機(jī)床 | 12.42 | 5002.44 | 1.66 | 26868.22 | 8.89 |
002865 | 鈞達(dá)股份 | 16.64 | 23024.90 | 5.11 | 24529.02 | 5.45 |
002803 | 吉宏股份 | -1.01 | 12529.71 | 2.82 | 19873.18 | 4.47 |
002317 | 眾生藥業(yè) | 11.75 | 5141.85 | 1.29 | 16437.38 | 4.14 |
301001 | 凱淳股份 | 24.00 | 5430.54 | 2.81 | 14933.13 | 7.72 |
002459 | 晶澳科技 | 8.21 | 16545.49 | 2.78 | 14194.17 | 2.39 |
002240 | 盛新鋰能 | 10.17 | 25856.19 | 6.55 | 13144.27 | 3.33 |
000848 | 承德露露 | 9.42 | 3240.92 | 2.14 | 12898.85 | 8.53 |
300288 | 朗瑪信息 | 21.39 | 582.83 | 0.09 | 12708.88 | 2.01 |
300882 | 萬(wàn)勝智能 | 69.03 | 8038.23 | 2.38 | 12443.29 | 3.69 |
002995 | 天地在線 | 22.60 | 21061.38 | 6.94 | 11874.38 | 3.91 |
301311 | 昆船智能 | 21.36 | 6976.97 | 3.78 | 11234.35 | 6.09 |
301211 | 亨迪藥業(yè) | 27.63 | 4197.81 | 1.32 | 9989.95 | 3.13 |
300295 | 三六五網(wǎng) | 30.39 | 6079.54 | 3.15 | 9622.66 | 4.99 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤、龍虎大師
龍虎榜、機(jī)構(gòu)、五日龍虎榜、凈買入、凈賣出