豪邁科技3月17日發(fā)布消息,2023年3月15日-2023年3月16日,公司接待晨燕資產(chǎn)等多家機(jī)構(gòu)調(diào)研,接待人員總經(jīng)理 單既強(qiáng),董事會(huì)秘書 李靜,證券事務(wù)代表 趙倩倩,接待地點(diǎn)豪邁科技公司接待室。
調(diào)研主要內(nèi)容
(資料圖片)
一、基本情況 1.公司文化的要義是什么? 公司認(rèn)為,做企業(yè)就是做平臺(tái),要把企業(yè)辦成“讓每一位員工實(shí)現(xiàn)自我價(jià)值并奉獻(xiàn)社會(huì)的理想平臺(tái)”。在這個(gè)平臺(tái)上,企業(yè)要逐漸形成三個(gè)共同體,即利益共同體、事業(yè)共同體、精神共同體,三個(gè)共同體互相依存、循序漸進(jìn),不斷上升到新的層次,讓員工從產(chǎn)生利益滿足感,到生成事業(yè)成…
點(diǎn)擊查看PDF原文
接待對(duì)象名單
序號(hào) | 接待對(duì)象 | 接待對(duì)象類型 | 機(jī)構(gòu)相關(guān)人員 |
---|---|---|---|
1 | 晨燕資產(chǎn) | 資產(chǎn)管理公司 | 詹凌燕,謝艷萍,李樹榮,倪耿皓 |
2 | 友安眾晟資產(chǎn) | 其它 | 葛碧州 |
3 | T. Rowe Price Group, Inc. | 其它 | 馮大為,方舒,鄒勤徑 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
除當(dāng)日外,豪邁科技近一年共接待30家機(jī)構(gòu)34次調(diào)研,歷史回測(cè)情況如下表所示:
近一年機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
公告日期 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 絕對(duì)收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-07 | 9 | 0.04 | -0.48 | - | 0.40 | 1.10 | - |
2023-01-12 | 2 | 1.56 | 6.56 | 12.69 | 0.15 | 3.12 | 8.63 |
2022-11-17 | 1 | 2.90 | 6.61 | 1.06 | 3.34 | 8.23 | -0.94 |
2022-09-30 | 6 | -1.95 | 9.48 | 11.00 | 0.26 | 8.49 | 12.63 |
2022-09-01 | 6 | 2.96 | 4.54 | -4.14 | 3.46 | 4.69 | -1.40 |
2022-07-21 | 1 | -3.30 | -6.63 | -13.55 | -3.35 | -6.39 | -10.37 |
2022-06-30 | 7 | -0.58 | 1.30 | 2.19 | -0.17 | 2.22 | 5.83 |
2022-03-31 | 2 | -2.22 | -6.16 | -0.26 | -3.49 | -3.25 | 1.07 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計(jì)算選取市場(chǎng)調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實(shí)際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場(chǎng)機(jī)構(gòu)調(diào)研
3月17日,海天瑞聲、工業(yè)富聯(lián)、川發(fā)龍蟒、華盛昌、國(guó)檢集團(tuán)、永信至誠(chéng)等公司相繼發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機(jī)構(gòu)調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
688787 | 海天瑞聲 | 233 | 特定對(duì)象調(diào)研,電話會(huì)議 | 2023-03-02 |
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 197 | 業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì) | 2023-03-16 |
002312 | 川發(fā)龍蟒 | 80 | 特定對(duì)象調(diào)研,天風(fēng)證券2023年春季策略會(huì),反路演活動(dòng) | 2023-03-07 |
002980 | 華盛昌 | 22 | 特定對(duì)象調(diào)研,分析師會(huì)議 | 2023-03-15 |
603060 | 國(guó)檢集團(tuán) | 12 | 公司現(xiàn)場(chǎng)接待,公司電話接待 | 2023-03-16 |
688244 | 永信至誠(chéng) | 12 | 特定對(duì)象調(diào)研 | 2023-03-03 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。