(資料圖片)
華夏中證智能汽車主題ETF(159888)7月5日盤中跌2.17%,最新單位凈值為1.0360。
該基金最近一周漲5.88%,近一個月漲10.13%。份額方面,該基金份額最近一月凈增加2000.00萬份。
數(shù)據(jù)顯示,該基金成立于2021年5月13日,基金經(jīng)理為司帆、李俊,截止2023年3月31日,該基金資產(chǎn)規(guī)模為1.19億元。
最新披露的定期數(shù)據(jù)表明,截止2023年3月31日,該基金的重倉股如下表所示:
基金前十重倉股(按占凈值比例)一覽表
股票簡稱 | 股票代碼 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|
科大訊飛 | 002230 | 11.45 | 729.14 | 6.14 |
韋爾股份 | 603501 | 6.70 | 610.64 | 5.14 |
中科創(chuàng)達 | 300496 | 5.51 | 597.10 | 5.03 |
聞泰科技 | 600745 | 10.78 | 595.60 | 5.01 |
立訊精密 | 002475 | 19.19 | 581.68 | 4.90 |
四維圖新 | 002405 | 41.85 | 566.20 | 4.77 |
德賽西威 | 002920 | 4.88 | 541.44 | 4.56 |
滬電股份 | 002463 | 23.31 | 501.00 | 4.22 |
拓普集團 | 601689 | 7.75 | 496.83 | 4.18 |
華域汽車 | 600741 | 27.68 | 463.30 | 3.90 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)